 

 
                                       | 型號 | 公稱推力(KN) | 料箱尺寸 (長×寬×高)mm | 包塊尺寸 (長×寬×高)mm | 包塊密度 (kg/m3) | 生產(chǎn)效率 (kg/h) | 單次循環(huán)時(shí)間(S) | 配用 功率(kw) | 出包/操作方式 | 
| Y81F-63 | 630 | 1000×600×500 | (180-250)×200×200 | ≥2000 | 500-1000 | 90 | 7.5 | 翻包、 手動閥操作 | 
| Y81F-100 | 1000 | 1000×700×550 | (200-300)×250×250 | ≥2000 | 1000-1200 | 120 | 11 | 翻包、 手動閥操作 | 
| Y81F-125A | 1250 | 1200×700×600 | (150-360)×300×300 | ≥2000 | 1000-1500 | 120 | 15 | 翻包、 手動閥操作 | 
| Y81F-125B | 1250 | 1200×700×600 | (150-360)×250×250 | ≥2000 | 1000-1500 | 120 | 15 | 翻包、 手動閥操作 | 
| Y81F-125C | 1250 | 1200×700×600 | (150-360)×250×250 八角 | ≥2000 | 1000-1500 | 120 | 15 | 翻包、 手動閥操作 | 
| Y81F-160 | 1600 | 1400×900×700 | 350×350 | ≥2000 | 1300-2000 | 100 | 22 | 翻包、 手動閥操作 | 
| Y81F-160A | 1600 | 1600×1000×800 | 400×400 | ≥2000 | 1500-2300 | 105 | 22 | 翻包、 手動閥操作 | 
| Y81F-160B | 1600 | 1600×1200×800 | 400×400 | ≥2000 | 1500-2300 | 100 | 30 | 翻包、 手動閥操作 | 
| Y81F-200A | 2000 | 1800×1200×800 | 400×400 | ≥2000 | 1700-2500 | 105 | 37 | 翻包、 手動閥操作 | 
| Y81F-200B | 2000 | 1800×1400×900 | 450×450 | ≥2000 | 1700-2700 | 110 | 37 | 翻包、 手動閥操作 | 
| Y81F-250 | 2500 | 2000×1400×900 | 500×500 | ≥2000 | 2200-3200 | 110 | 44 | 翻包、 手動閥操作 | 


| 型號 | 公稱推力(kn) | 料箱尺寸 (長×寬×高)(mm) | 包塊尺寸 (寬×高)(mm) | 包塊密度(kg/h) | 生產(chǎn)效率(kg/h) | 單次循環(huán)時(shí)間(s) | 配用功率(kw) | 出包/操作方法 | 
| Y81Q-100 | 1000 | 1100×550×550 | 220×550 | ≥2000 | 1000-1800 | ≤85 | 15 | 前出包,手動操作 | 
| Y81Q-135A | 1350 | 1400×600×600 | 600×240 | ≥2000 | 1500-2800 | ≤80 | 22 | 前出包,手動操作 | 
| Y81Q-135B | 1350 | 1100×600×600 | 600×240 | ≥2000 | 1200-1700 | ≤100 | 15 | 前出包,手動操作 | 
| Y81Q-160B | 1600 | 1450×600×600 | 600×300 | ≥2000 | 2000-3000 | ≤85 | 22 | 前出包,手動操作 | 
| Y81Q-200 | 2000 | 1600×700×700 | 700×350 | ≥2000 | 3000-3400 | ≤85 | 37 | 前出包,手動操作 | 


| 型號 | 公稱推力(KN) | 料箱尺寸 (長×寬×高)mm | 包塊尺寸 (長×寬×高)mm | 包塊密度 (kg/m3) | 生產(chǎn)效率 (kg/h) | 單次循環(huán)時(shí)間(S) | 配用 功率(kw) | 出包/操作方式 | 
| Y81T-63 | 630 | 1000×600×500 | (180-250)×200×200 | ≥2000 | 500-1000 | 90 | 7.5 | 前出包、 手動閥操作 | 
| Y81T-100 | 1000 | 1000×700×600 | (250-400)×250×250 | ≥2000 | 1000-1300 | 120 | 11 | 推包、 手動閥操作 | 
| Y81T-125A | 1250 | 1200×700×600 | (240-450)×300×300 | ≥2000 | 1200-1500 | 120 | 15 | 推包、 手動閥操作 | 
| Y81T-125B | 1250 | 1200×700×600 | (250-450)×300×300 | ≥2000 | 1200-1500 | 120 | 15 | 推包、 PLC半自動 | 
| Y81T-160A | 1600 | 1600×1000×800 | (400-600)×400×400 | ≥2000 | 1500-2500 | 120 | 30 | 推包、 手動閥操作 | 
| Y81T-160B | 1600 | 1600×1200×800 | (400-650)×400×400 | ≥2000 | 1500-2800 | 130 | 30 | 推包、 手動閥操作 | 
| Y81T-200A | 2000 | 1800×1200×800 | (400-700)×400×400 | ≥2000 | 1800-3000 | 160 | 30 | 推包、 手動閥操作 | 
| Y81T-200B | 2000 | 1800×1400×900 | (400-700)450×450 | ≥2000 | 2200-3500 | 160 | 37 | 推包、 PLC半自動 | 
| Y81T-250A | 2500 | 2000×1400×1000 | (450-700)500×500 | ≥2000 | 3500-4500 | 160 | 44或60 | 推包、 PLC半自動 | 
| Y81T-250B | 2500 | 2000×1750×1000 | (450-800)×500×500 | ≥2000 | 3800-5000 | 160 | 60 | 推包、 PLC半自動 | 
| Y81T-315A | 3150 | 2000×1400×1200 | (450-700)×500×500 | ≥2000 | 5000-7000 | 160 | 60 | 推包、 PLC半自動 | 
| Y81T-315B | 3150 | 2000×1750×1200 | (450-800)×500×600 | ≥2000 | 6000-8500 | 160 | 60或66 | 推包、 PLC半自動 | 
| Y81T-400A | 4000 | 2000×1600×1200 | (500-1000)×500×600 | ≥2000 | 8500-12000 | 160 | 66 | 推包、 PLC半自動 | 
| Y81T-400B | 4000 | 2600×2000×1200 | (600-1100)×600×600 | ≥2000 | 10000-15000 | 160 | 110 | 推包、 PLC半自動 |